Site de Ahmed El Ktibi
  • Député au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
  • Vice Président de la commission des affaires intérieures chargée des pouvoirs locaux et des compétences d'agglomération
  • Député au Parlement francophone de Bruxelles (Cocof)
  • Echevin des Travaux Publics, de la Participation et de l'Egalité des chances à la Ville de Bruxelles

Statistiques

Note: Les articles privés ne sont pas repris dans ces statistiques.

Popularité du site: 176.
La popularité d'un article représente une estimation du nombre de visites quotidiennes qu'il recevra si le rythme actuel de consultation se maintient.
Pour ceux qui veulent en savoir (un peu) plus: A propos de le popularité et du decompte des visites...

Les articles les plus populaires actuellement

  1. Les travaux Quai des Usines et Chaussée de Vilvoorde | popularité: 14 (100% du max. 14). | Visites: 3983. |
  2. La problématique et les dangers du chlore dans les piscines | popularité: 9 (65% du max. 14). | Visites: 6085. |
  3. Les retombées économiques du commerce extérieur pour la Région de Bruxelles-Capitale | popularité: 7 (51% du max. 14). | Visites: 924. |
  4. La grippe aviaire et les risques de pandémie | popularité: 7 (50% du max. 14). | Visites: 4449. |
  5. La problématique et les dangers du chlore dans les piscines | popularité: 5 (32% du max. 14). | Visites: 8360. |
  6. Accessibilité des piscines | popularité: 3 (18% du max. 14). | Visites: 1122. |
  7. Hymne à la solidarité avec Cens Academy | popularité: 2 (15% du max. 14). | Visites: 712. |
  8. Dans la DH du 17 janvier 2012 | popularité: 2 (15% du max. 14). | Visites: 14. |
  9. Journée de la Femme Africaine | popularité: 2 (15% du max. 14). | Visites: 1463. |
  10. L’entretien des trottoirs pour tous en période hivernale | popularité: 2 (13% du max. 14). | Visites: 396. |
  11. Cens Academy | popularité: 2 (13% du max. 14). | Visites: 459. |
  12. Avenue Wannecouter rénovée - VERNIEUWDE WANNECOUTERLAAN | popularité: 2 (13% du max. 14). | Visites: 190. |
  13. Intervention d’Ahmed El Ktibi en séance plénière du 25 novembre suite à l’interpellation de Mr Riguelle concernant l’instauration des points de contacts pour veiller à la prise en compte des incidences éventuelles de mesures politiques sur le vie des personnes handicapées | popularité: 2 (12% du max. 14). | Visites: 73. |
  14. Conseil communal du 11 janvier 2010 - Mme Julie Fizman | popularité: 2 (12% du max. 14). | Visites: 134. |
  15. ANNULE DU FAIT DE LA MANIFESTATION NATIONALE DU 2 DECEMBRE | popularité: 2 (12% du max. 14). | Visites: 71. |
  16. Dans La DH du 23 novembre 2011 | popularité: 2 (12% du max. 14). | Visites: 25. |
  17. Forum de quartier Laeken Nord - Wijkforum Laken Noord | popularité: 2 (12% du max. 14). | Visites: 783. |
  18. La sécurité dans les hôpitaux | popularité: 2 (12% du max. 14). | Visites: 3893. |
  19. Nouvelle édition de Divercity le 5 juin 2010 Square Marguerite Duras - Bruxelles | popularité: 2 (11% du max. 14). | Visites: 132. |
  20. L’avenir du centre de dépistage gratuit et anonyme du VIH/SIDA | popularité: 2 (11% du max. 14). | Visites: 5640. |
  21. Interpellation encommission du concernant "l’utilisation de scooters électriques sur le territoire de notre Région". | popularité: 2 (11% du max. 14). | Visites: 65. |
  22. L’effet nuisible du chlore sur la santé et la fertilité | popularité: 2 (11% du max. 14). | Visites: 26. |
  23. Budget 2011 - 2012 | popularité: 2 (11% du max. 14). | Visites: 74. |
  24. Le scooter électrique | popularité: 2 (11% du max. 14). | Visites: 75. |
  25. Intervention en commission environnement du 31 janvier 2012 suite à l’interpellation de M Mouhssin concernant : "les collaborations entre la Région bruxelloise et le niveau fédéral concernant la transposition de la directive-cadre sur les pesticides et le développement du Plan d’action national" | popularité: 2 (10% du max. 14). | Visites: 5. |
  26. Intervention substantielle au niveau de primes ACS pour l’ASBL Centre Vidéo de Bruxelles | popularité: 2 (10% du max. 14). | Visites: 836. |
  27. Marché de Noël des Amis de Benjamin | popularité: 2 (9% du max. 14). | Visites: 260. |
  28. Dans La Capitale du 26 novembre 2010 | popularité: 2 (9% du max. 14). | Visites: 44. |
  29. Intervention lors de la séance plénière du Parlement francophone bruxellois concernant la proposition de résolution relative à la lutte contre l’hépatite C | popularité: 2 (9% du max. 14). | Visites: 549. |
  30. Convention-cadre pour la lutte antitabac | popularité: 2 (9% du max. 14). | Visites: 628. |
  31. Les collaborations entre la Région bruxelloise et le niveau fédéral concernant la transposition de la directive-cadre sur les pesticides et le développement du Plan d’action national | popularité: 2 (9% du max. 14). | Visites: 3. |
  32. La formation des personnes handicapées et leur accès à l’emploi | popularité: 2 (9% du max. 14). | Visites: 858. |
  33. La nouvelle convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence domestique et la violence à l’égard des femmes | popularité: 2 (9% du max. 14). | Visites: 68. |
  34. Intervention d’Ahmed El Ktibi en Séance Plénière Cocof du 25 novembre, suite à l’interpellation de Mr Migisha au Ministre Kir concernant le « Plan Fair Play » | popularité: 2 (9% du max. 14). | Visites: 73. |
  35. L’amélioration du dispositif de prévention du cancer du sein | popularité: 2 (8% du max. 14). | Visites: 103. |
  36. La Démocratie locale pour revitaliser la démocratie | popularité: 2 (8% du max. 14). | Visites: 47. |
  37. Inauguration de la Place St Lambert à Laeken - Inhuldiging van het vernieuwde Sint-Lambertusplein. | popularité: 2 (8% du max. 14). | Visites: 50. |
  38. La Semaine du Handicap 2010 - De Week van de Handicap 2010 | popularité: 2 (8% du max. 14). | Visites: 60. |
  39. Les travaux Quai des Usines et Chaussée de Vilvoorde | popularité: 2 (8% du max. 14). | Visites: 1047. |
  40. Conseil communal du 26 mars 2007 - Question de Mme Carine VYGHEN | popularité: 1 (8% du max. 14). | Visites: 408. |
  41. La Charte Européenne pour l’égalité des hommes et des femmes dans la vie locale | popularité: 1 (8% du max. 14). | Visites: 145. |
  42. Conseil communal du 2 juin 2008 - Mr Coomans de Brachene | popularité: 1 (8% du max. 14). | Visites: 240. |
  43. La Journée de la Personne Handicapée | popularité: 1 (8% du max. 14). | Visites: 531. |
  44. Les sacs jetables dans les magasins | popularité: 1 (8% du max. 14). | Visites: 4137. |
  45. La création de Maison de l’Energie et de l’Ecoconstruction | popularité: 1 (7% du max. 14). | Visites: 4. |
  46. Jeunes, Ecole, Emploi ...tout un Programme - JEEP | popularité: 1 (7% du max. 14). | Visites: 1037. |
  47. La situation intenable de Maître EL KAROUNI | popularité: 1 (7% du max. 14). | Visites: 629. |
  48. La récupération des coûts de tous les services liés à l’utilisation de l’eau | popularité: 1 (7% du max. 14). | Visites: 5. |
  49. Dans la Libre Belgique du 14/11/2007 | popularité: 1 (7% du max. 14). | Visites: 931. |
  50. Le transport des enfants fréquentant les « Centres de Jour pour Enfants Scolarisés » pendant les vacances | popularité: 1 (7% du max. 14). | Visites: 886. |

Les articles les plus visités à ce jour

  1. Dans Brussel deze Week du 18/05/2005 | Visites: 12987. | popularité: 1 (5% du max. 14). |
  2. La problématique et les dangers du chlore dans les piscines | Visites: 8360. | popularité: 5 (32% du max. 14). |
  3. La problématique et les dangers du chlore dans les piscines | Visites: 6085. | popularité: 9 (65% du max. 14). |
  4. L’avenir du centre de dépistage gratuit et anonyme du VIH/SIDA | Visites: 5640. | popularité: 2 (11% du max. 14). |
  5. La grippe aviaire et les risques de pandémie | Visites: 4449. | popularité: 7 (50% du max. 14). |
  6. Les sacs jetables dans les magasins | Visites: 4137. | popularité: 1 (8% du max. 14). |
  7. Les travaux Quai des Usines et Chaussée de Vilvoorde | Visites: 3983. | popularité: 14 (100% du max. 14). |
  8. La sécurité dans les hôpitaux | Visites: 3893. | popularité: 2 (12% du max. 14). |
  9. Les retards systématiques sur les lignes de bus 95 et 96 | Visites: 3329. | popularité: 1 (3% du max. 14). |
  10. Les projets de cohésion sociale | Visites: 2630. | popularité: 1 (3% du max. 14). |
  11. Sur le Site Wafin.be | Visites: 2439. | popularité: 1 (3% du max. 14). |
  12. Fermeture du Centre Elisa | Visites: 1608. | popularité: 1 (2% du max. 14). |
  13. Le financement du Plan d’Urgence et d’Intervention (PUI) | Visites: 1579. | popularité: 1 (1% du max. 14). |
  14. Le SIAMU | Visites: 1526. | popularité: 1 (4% du max. 14). |
  15. Dans le journal Meervoud de juin-juillet 2004 | Visites: 1522. | popularité: 1 (6% du max. 14). |
  16. Journée de la Femme Africaine | Visites: 1463. | popularité: 2 (15% du max. 14). |
  17. Les taux de réalisation des contrats de quartier | Visites: 1296. | popularité: 1 (3% du max. 14). |
  18. La concertation publique lors du placement d’Antennes GSM dans les zones d’habitation | Visites: 1295. | popularité: 1 (1% du max. 14). |
  19. Moyens mis en place pour un transport scolaire plus rapide | Visites: 1228. | popularité: 1 (3% du max. 14). |
  20. Le manque de places en centres d’accueil pour les personnes handicapées de grande dépendance | Visites: 1208. | popularité: 1 (3% du max. 14). |
  21. Journée de la personne handicapée | Visites: 1205. | popularité: 1 (1% du max. 14). |
  22. L’accès aux distributeurs automatiques par les moins valides | Visites: 1204. | popularité: 1 (2% du max. 14). |
  23. L’épidémiologie du SIDA et de l’infection à VIH | Visites: 1127. | popularité: 1 (3% du max. 14). |
  24. Accessibilité des piscines | Visites: 1122. | popularité: 3 (18% du max. 14). |
  25. Les travaux Chaussée de Vilvoorde et le passage du bus 57 | Visites: 1107. | popularité: 1 (4% du max. 14). |
  26. Les antennes GSM | Visites: 1093. | popularité: 1 (3% du max. 14). |
  27. L’insécurité dans les hôpitaux | Visites: 1091. | popularité: 1 (5% du max. 14). |
  28. Piscines handicapés admis | Visites: 1083. | popularité: 1 (2% du max. 14). |
  29. Les travaux Quai des Usines et Chaussée de Vilvoorde | Visites: 1047. | popularité: 2 (8% du max. 14). |
  30. Jeunes, Ecole, Emploi ...tout un Programme - JEEP | Visites: 1037. | popularité: 1 (7% du max. 14). |
  31. L’avenir du dépistage gratuit et anonyme du VIH/SIDA | Visites: 1031. | popularité: 1 (3% du max. 14). |
  32. La sécurité dans les hôpitaux | Visites: 969. | popularité: 1 (3% du max. 14). |
  33. La formation des personnes handicapées et leur accès à l’emploi | Visites: 961. | popularité: 1 (3% du max. 14). |
  34. Sur le site suffrage universel | Visites: 957. | popularité: 1 (3% du max. 14). |
  35. Dans la Libre Belgique du 14/11/2007 | Visites: 931. | popularité: 1 (7% du max. 14). |
  36. Le quota des personnes handicapées dans les cabinets ministériels | Visites: 930. | popularité: 1 (1% du max. 14). |
  37. Les sacs jetables dans les magasins | Visites: 929. | popularité: 1 (3% du max. 14). |
  38. Imams et Mosquées | Visites: 924. | popularité: 1 (6% du max. 14). |
  39. Les retombées économiques du commerce extérieur pour la Région de Bruxelles-Capitale | Visites: 924. | popularité: 7 (51% du max. 14). |
  40. « Le travail pour étudiants dans l’administration régionale » | Visites: 916. | popularité: 1 (3% du max. 14). |
  41. Le transport des enfants fréquentant les « Centres de Jour pour Enfants Scolarisés » pendant les vacances | Visites: 886. | popularité: 1 (7% du max. 14). |
  42. Les taux de réalisation des contrats de quartier | Visites: 882. | popularité: 1 (3% du max. 14). |
  43. La formation des personnes handicapées et leur accès à l’emploi | Visites: 858. | popularité: 2 (9% du max. 14). |
  44. Travail pour étudiants dans l’administration régionale | Visites: 857. | popularité: 1 (4% du max. 14). |
  45. La Convention-Cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, adoptée à Genève le 21 mai 2003 | Visites: 846. | popularité: 1 (1% du max. 14). |
  46. Intervention substantielle au niveau de primes ACS pour l’ASBL Centre Vidéo de Bruxelles | Visites: 836. | popularité: 2 (10% du max. 14). |
  47. « Les bouchons de circulation et les retards dus à l’arrêt du bus 12 à Schuman » | Visites: 829. | popularité: 1 (1% du max. 14). |
  48. La grippe aviaire et les risques de pandémie | Visites: 818. | popularité: 1 (1% du max. 14). |
  49. Les piscines handicapés admis | Visites: 795. | popularité: 1 (3% du max. 14). |
  50. Forum de quartier Laeken Nord - Wijkforum Laken Noord | Visites: 783. | popularité: 2 (12% du max. 14). |